 |  |
Браузеры
|
MSIE: |   34.40 % (1216379) |
FireFox: |   9.855 % (348409) |
Netscape: |   17.17 % (607020) |
Opera: |   2.718 % (96097) |
Konqueror: |   0.013 % (472) |
Lynx: |   0.000 % (17) |
Поисковых машин: |   15.60 % (551558) |
Неизвестная: |   20.22 % (715045)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   52.59 % (1859364) |
Linux: |   0.658 % (23264) |
Mac/PPC: |   0.108 % (3823) |
FreeBSD: |   0.084 % (2991) |
SunOS: |   0.003 % (134) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.000 % (16) |
OS/2: |   0.000 % (12) |
AIX: |   5.657 % (2) |
Неизвестная: |   46.54 % (1645391)
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователей: | 1604 |
Активных авторов: | 1 |
Опубликовано статей: | 765 |
Активных тем: | 19 |
Комментариев: | 6 |
|
|
|
|
|  |
 |
 |
| Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта. |
 |
 |
 |